DigiKey Datasheets for Chip Resistors

Chip resistors are passive resistors with a form factor of an integrated circuit (IC) chip. Typically, they are manufactured using thin-film technology.
Chip Resistors: Learn more

Page: 1 500 800 850 900 950 1000 1050 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1250 1300 1350 1400 1450 1500 2000 2141
Product Name Notes
3.83 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.83 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.83 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.83 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.83 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.88 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.88 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.88 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.88 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.88 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.9 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.9 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.9 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.9 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.9 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.92 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.92 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.92 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.92 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.92 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.97 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.97 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.97 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.97 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
3.97 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
37.4 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
37.4 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
37.9 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
37.9 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
37.9 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
37.9 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.3 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.3 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.3 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.3 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.3 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.3 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.3 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.3 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.3 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.8 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.8 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.8 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.8 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.8 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.8 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.8 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.8 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
38.8 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
383 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
383 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
383 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
383 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
383 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
383 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
383 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
383 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
383 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
388 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
388 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
388 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
388 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
388 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
388 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
388 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
388 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
388 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.2 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.2 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.2 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.2 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.2 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.2 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.2 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.2 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.2 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.7 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.7 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.7 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.7 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.7 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.7 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.7 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.7 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
39.7 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
390 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
390 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
390 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
390 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
390 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
390 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
390 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
390 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
390 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
392 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
392 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
392 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
392 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
392 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
392 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
392 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
392 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
392 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
397 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
397 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
397 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
397 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
397 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
397 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
397 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
397 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
397 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.02 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.02 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.02 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.02 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.02 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.07 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.07 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.07 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.07 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
4.07 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.2 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.2 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.2 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.2 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.2 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.2 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.2 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.2 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.2 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.7 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.7 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.7 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.7 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.7 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.7 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.7 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.7 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
40.7 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
402 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
402 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
402 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
402 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
402 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
402 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
402 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
402 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
402 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
407 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
407 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
407 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
407 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
407 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
407 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
407 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
407 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
407 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
412 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
412 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
412 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film

<< Prev Next >>