DigiKey Datasheets for Chip Resistors

Chip resistors are passive resistors with a form factor of an integrated circuit (IC) chip. Typically, they are manufactured using thin-film technology.
Chip Resistors: Learn more

Page: 1 500 800 850 900 950 1000 1050 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1250 1300 1350 1400 1450 1500 2000 2151
Product Name Notes
1.05 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.05 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.05 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.05 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.06 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.06 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.06 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.06 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.06 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.07 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.07 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.07 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.07 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.07 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.09 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.09 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.09 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.09 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.09 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.1 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.1 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.1 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.1 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.1 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.11 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.11 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.11 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.11 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.11 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.13 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.13 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.13 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.13 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.13 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.14 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.14 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.14 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.14 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
1.14 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.1 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.1 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.2 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.2 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.4 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.4 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.5 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.5 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.5 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.5 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.5 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.5 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.5 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.6 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.6 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.6 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.6 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.6 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.6 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.6 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.7 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.7 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.7 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.7 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.7 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.7 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.7 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.9 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.9 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.9 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.9 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.9 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.9 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
10.9 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
105 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
105 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
105 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
105 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
106 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
106 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
106 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
106 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
106 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
106 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
106 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
106 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
106 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
107 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
107 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
107 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
107 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
107 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
107 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
107 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
107 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
107 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
109 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
109 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
109 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
109 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
109 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
109 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
109 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
109 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
109 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.1 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.1 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.1 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.1 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.1 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.3 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.3 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.3 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.3 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.3 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.4 kOhms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.4 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.4 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.4 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
11.4 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
110 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
110 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
110 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
110 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
110 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
110 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
110 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
110 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
110 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
111 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
111 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
111 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
111 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
111 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
111 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
111 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
111 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
111 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
113 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
113 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
113 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
113 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
113 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
113 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
113 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
113 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
113 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
114 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
114 kOhms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
114 Ohms ±0.05% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
114 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
114 Ohms ±0.25% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
114 Ohms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film
114 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant Thin Film

<< Prev Next >>