DigiKey Datasheets for Resistors

Resistors are electrical components that oppose the flow of either direct or alternating current. They are used to protect, operate, or control circuits.
Resistors: Learn more

Page: 1 500 1000 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1650 1700 1750 1800 1850 1900 2000 2500 3000 3225
Product Name Notes
RES 0402 10 KOHM 5% 0.1W AUTO
RES 0402 100 KOHM 5% 0.1W AUTO
RES 0402 4.7 KOHM 1% 0.1W AUTO
RES 0402 4.99K OHM 1% 0.1W AUTO
RES 0402 47 KOHM 1% 0.1W AUTO
RES 0402 49.9 OHM 1% 0.1W AUTO
RES 0402 49.9K OHM 1% 0.1W AUTO
RES 0402 5.1 KOHM 1% 0.1W AUTO
RES, 0402, 10 KOHM, 5%, 0.063W,
RES, 0402, 10 KOHM, 5%, 0.2W, AU
RES, 0402, 10 MOHM, 5%, 0.1W, AU
RES, 0402, 10 OHM, 5%, 0.063W, A
RES, 0402, 10 OHM, 5%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 10 OHM, 5%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 100 KOHM, 5%, 0.063W,
RES, 0402, 100 KOHM, 5%, 0.2W, A
RES, 0402, 100 OHM, 5%, 0.063W,
RES, 0402, 100 OHM, 5%, 0.1W, AU
RES, 0402, 100 OHM, 5%, 0.2W, AU
RES, 0402, 4.02 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.02 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 4.12 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.12 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 4.22 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.22 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 4.3 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 4.3 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 4.3 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 4.3 MOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 4.32 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.32 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 4.42 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.42 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 4.53 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.53 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 4.64 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.64 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 4.7 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 4.7 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 4.7 MOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 4.75 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.75 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 4.87 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.87 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 4.99 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 4.99 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 43 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 43 KOHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 43 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 43 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 43 OHM, 1%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 43 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 43.2 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 43.2 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 43.2 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 43.2 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 432 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 432 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 44.2 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 44.2 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 44.2 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 44.2 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 442 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 442 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 442 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 442 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 45.3 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 45.3 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 45.3 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 45.3 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 453 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 453 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 453 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 453 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 46.4 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 46.4 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 46.4 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 46.4 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 464 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 464 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 464 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 464 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 47 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 47 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 47 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 47 OHM, 1%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 47 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 47.5 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 47.5 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 47.5 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 47.5 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 470 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 470 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 470 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 470 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 470 OHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 470 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 475 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 475 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 475 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 475 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 48.7 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 48.7 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 48.7 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 48.7 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 487 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 487 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 487 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 487 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 49.9 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 49.9 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 49.9 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 49.9 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 499 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 499 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 499 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 499 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 5.1 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 5.1 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 5.1 MOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 5.11 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 5.11 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 5.23 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 5.23 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 5.36 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 5.36 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 5.49 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 5.49 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 5.6 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 5.6 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 5.6 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 5.6 MOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 5.62 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 5.62 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 5.76 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 5.76 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 5.9 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 5.9 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 51 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 51 KOHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 51 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 51 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 51 OHM, 1%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 51 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 51.1 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 51.1 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 51.1 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 51.1 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 510 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 510 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 510 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 510 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 510 OHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 510 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 511 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 511 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 511 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 511 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 52.3 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 52.3 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 52.3 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 52.3 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 523 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 523 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 523 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 523 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 53.6 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 53.6 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 53.6 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 53.6 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 536 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 536 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 536 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 536 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 54.9 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 54.9 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 54.9 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 54.9 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 549 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 549 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 549 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 549 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 56 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 56 KOHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 56 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 56 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 56 OHM, 1%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 56 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 56.2 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 56.2 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 56.2 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 56.2 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 560 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 560 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 560 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 560 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 560 OHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 560 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 562 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 562 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 562 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 562 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 57.6 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 57.6 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 57.6 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 57.6 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 576 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 576 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 576 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 576 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 59 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 59 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 59 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 59 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 590 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 590 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 590 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 590 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 6.04 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 6.04 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 6.19 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 6.19 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 6.2 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 6.2 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 6.2 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 6.2 MOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 6.34 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 6.34 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 6.49 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 6.49 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 6.65 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 6.65 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 6.8 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 6.8 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 6.8 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 6.8 MOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 6.81 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 6.81 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 6.98 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 6.98 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 60.4 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 60.4 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 60.4 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 60.4 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 604 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 604 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 604 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 604 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 61.9 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 61.9 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 61.9 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 61.9 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 619 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 619 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 619 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 619 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 62 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 62 KOHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 62 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 62 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 62 OHM, 1%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 62 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 620 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 620 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 620 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 620 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 620 OHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 620 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 63.4 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 63.4 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 63.4 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 63.4 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 634 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 634 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 634 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 634 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 64.9 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 64.9 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 64.9 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 64.9 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 649 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 649 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 649 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 649 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 659 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 659 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 66.5 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 66.5 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 66.5 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 66.5 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 665 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 665 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 665 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 665 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 68 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 68 KOHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 68 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 68 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 68 OHM, 1%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 68 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 68.1 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 68.1 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 68.1 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 68.1 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 680 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 680 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 680 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 680 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 680 OHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 680 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 681 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 681 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 681 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 681 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 69.8 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 69.8 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 69.8 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 69.8 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 698 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 698 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 698 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 698 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 7.15 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 7.15 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 7.32 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 7.32 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 7.5 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 7.5 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 7.5 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 7.5 MOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 7.68 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 7.68 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 7.87 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 7.87 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 71.5 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 71.5 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 71.5 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 71.5 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 715 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 715 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 715 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 715 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 73.2 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 73.2 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 73.2 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 73.2 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 732 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 732 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 732 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 732 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 75 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 75 KOHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 75 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 75 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 75 OHM, 1%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 75 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 750 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 750 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 750 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 750 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 750 OHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 750 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 76.8 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 76.8 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 76.8 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 76.8 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 768 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 768 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 768 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 768 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 78.7 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 78.7 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 78.7 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 78.7 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 787 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 787 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 787 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 787 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 8.06 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 8.06 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 8.2 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 8.2 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 8.2 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 8.2 MOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 8.25 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 8.25 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 8.45 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 8.45 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 8.66 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 8.66 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 8.87 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 8.87 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 80.6 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 80.6 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 80.6 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 80.6 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 806 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 806 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 806 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 806 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 82 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 82 KOHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 82 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 82 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 82 OHM, 1%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 82 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 82.5 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 82.5 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 82.5 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 82.5 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 820 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 820 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 820 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 820 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 820 OHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 820 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 825 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 825 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 825 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 825 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 84.5 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 84.5 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 84.5 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 84.5 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 845 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 845 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 845 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 845 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 86.6 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 86.6 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 86.6 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 86.6 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 866 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 866 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 866 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 866 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 88.7 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 88.7 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 88.7 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 88.7 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 887 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 887 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 887 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 887 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 9.09 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 9.09 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 9.1 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 9.1 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 9.1 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 9.1 MOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 9.31 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 9.31 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 9.53 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 9.53 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 9.76 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 9.76 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 90.9 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 90.9 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 90.9 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 90.9 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 909 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 909 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 909 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 909 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 91 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 91 KOHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 91 KOHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 91 OHM, 1%, 0.063W, A
RES, 0402, 91 OHM, 1%, 0.1W, AUT
RES, 0402, 91 OHM, 1%, 0.2W, AUT
RES, 0402, 910 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 910 KOHM, 1%, 0.1W, A
RES, 0402, 910 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 910 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 910 OHM, 1%, 0.1W, AU
RES, 0402, 910 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 93.1 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 93.1 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 93.1 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 93.1 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 931 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 931 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 931 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 931 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 95.3 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 95.3 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 95.3 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 95.3 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 953 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 953 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 953 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 953 OHM, 1%, 0.2W, AU
RES, 0402, 97.6 KOHM, 1%, 0.063W
RES, 0402, 97.6 KOHM, 1%, 0.2W,
RES, 0402, 97.6 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 97.6 OHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 976 KOHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 976 KOHM, 1%, 0.2W, A
RES, 0402, 976 OHM, 1%, 0.063W,
RES, 0402, 976 OHM, 1%, 0.2W, AU

<< Prev Next >>