DigiKey Datasheets for Chip Resistors

Chip resistors are passive resistors with a form factor of an integrated circuit (IC) chip. Typically, they are manufactured using thin-film technology.
Chip Resistors: Learn more

Page: 1 500 650 700 750 800 850 900 910 920 930 940 950 960 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 980 990 1000 1010 1020 1030 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1500 2000 2096
Product Name Notes
RES1210 5% 2.0 OHM
RES1210 5% 2.2 OHM
RES1210 5% 2.2K OHM
RES1210 5% 2.4K OHM
RES1210 5% 2.7K OHM
RES1210 5% 220K OHM
RES1210 5% 22K OHM
RES1210 5% 240 OHM
RES1210 5% 240K OHM
RES1210 5% 27 OHM
RES1210 5% 270 OHM
RES1210 5% 270K OHM
RES1210 5% 27K OHM
RES1210 5% 3.0 OHM
RES1210 5% 3.3 OHM
RES1210 5% 3.3K OHM
RES1210 5% 3.9K OHM
RES1210 5% 300 OHM
RES1210 5% 30K OHM
RES1210 5% 33 OHM
RES1210 5% 330 OHM
RES1210 5% 33K OHM
RES1210 5% 39 OHM
RES1210 5% 390 OHM
RES1210 5% 39K OHM
RES1210 5% 3K OHM
RES1210 5% 4.3K OHM
RES1210 5% 4.7 OHM
RES1210 5% 4.7K OHM
RES1210 5% 43 OHM
RES1210 5% 43K OHM
RES1210 5% 47 OHM
RES1210 5% 470 OHM
RES1210 5% 470K OHM
RES1210 5% 47K OHM
RES1210 5% 5.1 OHM
RES1210 5% 5.1K OHM
RES1210 5% 5.6 OHM
RES1210 5% 5.6K OHM
RES1210 5% 51 OHM
RES1210 5% 510 OHM
RES1210 5% 510K OHM
RES1210 5% 51K OHM
RES1210 5% 56 OHM
RES1210 5% 560 OHM
RES1210 5% 56K OHM
RES1210 5% 6.2K OHM
RES1210 5% 6.8 OHM
RES1210 5% 6.8K OHM
RES1210 5% 62 OHM
RES1210 5% 620 OHM
RES1210 5% 68 OHM
RES1210 5% 680 OHM
RES1210 5% 680K OHM
RES1210 5% 68K OHM
RES1210 5% 7.5K OHM
RES1210 5% 75 OHM
RES1210 5% 750 OHM
RES1210 5% 8.2 OHM
RES1210 5% 8.2K OHM
RES1210 5% 82 OHM
RES1210 5% 820 OHM
RES1210 5% 820K OHM
RES1210 5% 91 OHM
RES1210 5% 910 OHM
RES2010 1% 1 OHM 2W
RES2010 1% 1.07K OHM
RES2010 1% 1.10K OHM
RES2010 1% 1.50K OHM
RES2010 1% 10 OHM
RES2010 1% 10.0K OHM
RES2010 1% 100 OHM
RES2010 1% 100K OHM
RES2010 1% 107K OHM
RES2010 1% 110 OHM
RES2010 1% 12.4 OHM
RES2010 1% 12.7 OHM
RES2010 1% 121 OHM
RES2010 1% 13.3 OHM
RES2010 1% 15 OHM
RES2010 1% 150 OHM
RES2010 1% 150K OHM
RES2010 1% 162 OHM
RES2010 1% 180 OHM
RES2010 1% 1K OHM
RES2010 1% 1M OHM
RES2010 1% 2 OHM
RES2010 1% 2.21K OHM
RES2010 1% 2.49K OHM
RES2010 1% 20.0 OHM
RES2010 1% 200K OHM
RES2010 1% 2K OHM
RES2010 1% 3.01K OHM
RES2010 1% 3.32K OHM
RES2010 1% 3.65K OHM
RES2010 1% 301 OHM
RES2010 1% 31.6 OHM 1W
RES2010 1% 31.6 OHM
RES2010 1% 33.2 OHM
RES2010 1% 332 OHM
RES2010 1% 39.2 OHM
RES2010 1% 392 OHM
RES2010 1% 4.75K OHM
RES2010 1% 4.99K OHM
RES2010 1% 40.2 OHM
RES2010 1% 464K OHM 100PPM
RES2010 1% 47 OHM
RES2010 1% 49.9K OHM 100PPM
RES2010 1% 5.6K OHM
RES2010 1% 51.1 OHM
RES2010 1% 51.1K OHM
RES2010 1% 536K OHM 1W
RES2010 1% 536K OHM
RES2010 1% 6.34K OHM
RES2010 1% 6.81K OHM
RES2010 1% 60.4 OHM
RES2010 1% 61.9 OHM
RES2010 1% 681 OHM
RES2010 1% 73.2 OHM
RES2010 1% 75.0 OHM
RES2010 1% 8.06K OHM
RES2010 1% 806 OHM
RES2010 1% 86.6 OHM
RES2010 1% 909 OHM
RES2010 1% 97.6 OHM
RES2010 5% 1.0 OHM
RES2010 5% 1.2K OHM
RES2010 5% 1.3K OHM
RES2010 5% 1.5 OHM
RES2010 5% 1.5K OHM
RES2010 5% 1.8 OHM
RES2010 5% 1.8K OHM
RES2010 5% 10 OHM
RES2010 5% 100 OHM
RES2010 5% 100K OHM
RES2010 5% 10K OHM
RES2010 5% 12 OHM
RES2010 5% 120 OHM
RES2010 5% 120K OHM
RES2010 5% 13 OHM
RES2010 5% 15 OHM
RES2010 5% 150 OHM
RES2010 5% 15K OHM
RES2010 5% 160 OHM
RES2010 5% 18 OHM
RES2010 5% 180 OHM
RES2010 5% 1K OHM
RES2010 5% 1M OHM
RES2010 5% 2.0 OHM
RES2010 5% 2.2 OHM
RES2010 5% 2.2K OHM
RES2010 5% 2.2M OHM
RES2010 5% 2.4K OHM
RES2010 5% 2.7 OHM
RES2010 5% 2.7K OHM
RES2010 5% 20 OHM
RES2010 5% 200 OHM
RES2010 5% 20K OHM
RES2010 5% 22 OHM
RES2010 5% 220 OHM
RES2010 5% 220K OHM 1W
RES2010 5% 220K OHM
RES2010 5% 22K OHM
RES2010 5% 240 OHM
RES2010 5% 27 OHM
RES2010 5% 270 OHM
RES2010 5% 27K OHM
RES2010 5% 2K OHM
RES2010 5% 3.3 OHM
RES2010 5% 3.3K OHM
RES2010 5% 30 OHM
RES2010 5% 300 OHM
RES2010 5% 33 OHM
RES2010 5% 330 OHM
RES2010 5% 330K OHM
RES2010 5% 33K OHM
RES2010 5% 360 OHM
RES2010 5% 39 OHM
RES2010 5% 390 OHM
RES2010 5% 3K OHM
RES2010 5% 4.7K OHM
RES2010 5% 430 OHM
RES2010 5% 47 OHM
RES2010 5% 470 OHM
RES2010 5% 470K OHM
RES2010 5% 47K OHM
RES2010 5% 5.1 OHM
RES2010 5% 5.1K OHM
RES2010 5% 5.6 OHM
RES2010 5% 51 OHM
RES2010 5% 510 OHM
RES2010 5% 56 OHM
RES2010 5% 560 OHM
RES2010 5% 6.2 OHM
RES2010 5% 6.2K OHM
RES2010 5% 6.8 OHM
RES2010 5% 6.8K OHM
RES2010 5% 620 OHM
RES2010 5% 68 OHM
RES2010 5% 680 OHM
RES2010 5% 68K OHM
RES2010 5% 7.5 OHM
RES2010 5% 7.5K OHM
RES2010 5% 75 OHM
RES2010 5% 750 OHM
RES2010 5% 8.2 OHM
RES2010 5% 8.2K OHM
RES2010 5% 82 OHM
RES2010 5% 820 OHM
RES2010 5% 82K OHM
RES2512 1% 0 OHM 3W
RES2512 1% 0 OHM
RES2512 1% 1 OHM 3W
RES2512 1% 1.0 OHM
RES2512 1% 1.05K OHM
RES2512 1% 1.18K OHM
RES2512 1% 1.1K OHM 3W
RES2512 1% 1.21K OHM
RES2512 1% 1.2K OHM 3W
RES2512 1% 1.30K OHM
RES2512 1% 1.3K OHM 3W
RES2512 1% 1.40K OHM
RES2512 1% 1.5 OHM 3W
RES2512 1% 1.5K OHM 3W
RES2512 1% 1.5K OHM
RES2512 1% 1.5M OHM 3W
RES2512 1% 1.6K OHM 3W
RES2512 1% 1.8K OHM 3W
RES2512 1% 10.0 OHM
RES2512 1% 100 OHM
RES2512 1% 100K OHM 3W
RES2512 1% 100K OHM
RES2512 1% 10K OHM 3W
RES2512 1% 10K OHM
RES2512 1% 10M OHM 3W
RES2512 1% 11 OHM 3W
RES2512 1% 11.3 OHM
RES2512 1% 110 OHM 3W
RES2512 1% 110K OHM 3W
RES2512 1% 11K OHM 3W
RES2512 1% 12 OHM 3W
RES2512 1% 120 OHM 3W
RES2512 1% 120K OHM 3W
RES2512 1% 124 OHM
RES2512 1% 12K OHM 3W
RES2512 1% 13 OHM 3W
RES2512 1% 130 OHM 3W
RES2512 1% 130K OHM 3W
RES2512 1% 13K OHM 3W
RES2512 1% 15 OHM 3W
RES2512 1% 15.0 OHM
RES2512 1% 15.0K OHM
RES2512 1% 150 OHM 3W
RES2512 1% 150 OHM
RES2512 1% 150K OHM 3W
RES2512 1% 150K OHM
RES2512 1% 15K OHM 3W
RES2512 1% 16 OHM 3W
RES2512 1% 16.9 OHM
RES2512 1% 160 OHM 3W
RES2512 1% 160K OHM 3W
RES2512 1% 162 OHM
RES2512 1% 169 OHM
RES2512 1% 16K OHM 3W
RES2512 1% 178 OHM
RES2512 1% 18 OHM 3W
RES2512 1% 18.2K OHM
RES2512 1% 180 OHM 3W
RES2512 1% 180K OHM 3W
RES2512 1% 187 OHM
RES2512 1% 18K OHM 3W
RES2512 1% 19.1 OHM
RES2512 1% 1K OHM 3W
RES2512 1% 1K OHM
RES2512 1% 1M OHM 3W
RES2512 1% 2.2 OHM 3W
RES2512 1% 2.2K OHM 3W
RES2512 1% 2.2M OHM 3W
RES2512 1% 2.32K OHM
RES2512 1% 2.4K OHM 3W
RES2512 1% 2.67K OHM
RES2512 1% 2.7K OHM 3W
RES2512 1% 200 OHM 3W
RES2512 1% 200 OHM
RES2512 1% 200K OHM 3W
RES2512 1% 200K OHM
RES2512 1% 20K OHM 3W
RES2512 1% 20K OHM
RES2512 1% 22 OHM 3W
RES2512 1% 22.1 OHM
RES2512 1% 220 OHM 3W
RES2512 1% 220 OHM
RES2512 1% 220K OHM 3W
RES2512 1% 226 OHM
RES2512 1% 22K OHM 3W
RES2512 1% 24 OHM 3W
RES2512 1% 24.9 OHM
RES2512 1% 240 OHM 3W
RES2512 1% 240K OHM 3W
RES2512 1% 24K OHM 3W
RES2512 1% 25.5 OHM
RES2512 1% 267 OHM
RES2512 1% 27 OHM 3W
RES2512 1% 270 OHM 3W
RES2512 1% 270K OHM 3W
RES2512 1% 27K OHM 3W
RES2512 1% 2K OHM
RES2512 1% 3.16K OHM
RES2512 1% 3.3 OHM 3W
RES2512 1% 3.32K OHM
RES2512 1% 3.3K OHM 3W
RES2512 1% 3.3M OHM 3W
RES2512 1% 3.48K OHM
RES2512 1% 3.6K OHM 3W
RES2512 1% 3.9 OHM
RES2512 1% 3.9K OHM 3W
RES2512 1% 30 OHM 3W
RES2512 1% 30.1 OHM
RES2512 1% 300 OHM 3W
RES2512 1% 300K OHM 3W
RES2512 1% 301 OHM
RES2512 1% 30K OHM 3W
RES2512 1% 31.6 OHM
RES2512 1% 32.4K OHM
RES2512 1% 33 OHM 3W
RES2512 1% 33.2 OHM
RES2512 1% 330 OHM 3W
RES2512 1% 330K OHM 3W
RES2512 1% 33K OHM 3W
RES2512 1% 348 OHM
RES2512 1% 36 OHM 3W
RES2512 1% 360 OHM 3W
RES2512 1% 360K OHM 3W
RES2512 1% 36K OHM 3W
RES2512 1% 39 OHM 3W
RES2512 1% 39.2K OHM
RES2512 1% 390 OHM 3W
RES2512 1% 390K OHM 3W
RES2512 1% 390K OHM
RES2512 1% 39K OHM 3W
RES2512 1% 3K OHM 3W
RES2512 1% 4.3K OHM 3W
RES2512 1% 4.7 OHM 3W
RES2512 1% 4.7M OHM 3W
RES2512 1% 402 OHM
RES2512 1% 41.2 OHM
RES2512 1% 43 OHM 3W
RES2512 1% 430 OHM 3W
RES2512 1% 430K OHM 3W
RES2512 1% 43K OHM 3W
RES2512 1% 47 OHM 3W
RES2512 1% 47.0 OHM
RES2512 1% 470 OHM 3W
RES2512 1% 470K OHM 3W
RES2512 1% 47K OHM 3W
RES2512 1% 49.9 OHM
RES2512 1% 49.9K OHM
RES2512 1% 499 OHM
RES2512 1% 5.1 OHM 3W
RES2512 1% 5.11K OHM
RES2512 1% 5.1K OHM 3W
RES2512 1% 51 OHM 3W
RES2512 1% 51.1K OHM
RES2512 1% 510 OHM 3W
RES2512 1% 510K OHM 3W
RES2512 1% 511 OHM
RES2512 1% 51K OHM 3W
RES2512 1% 51K OHM
RES2512 1% 56 OHM 3W
RES2512 1% 56.2 OHM
RES2512 1% 560 OHM 3W
RES2512 1% 560K OHM 3W
RES2512 1% 562 OHM
RES2512 1% 56K OHM 3W
RES2512 1% 576 OHM
RES2512 1% 6.2K OHM 3W
RES2512 1% 6.8 OHM 3W
RES2512 1% 6.8K OHM 3W
RES2512 1% 6.8M OHM 3W
RES2512 1% 604 OHM
RES2512 1% 62.0 OHM
RES2512 1% 620 OHM 3W
RES2512 1% 620K OHM 3W
RES2512 1% 62K OHM 3W
RES2512 1% 62K OHM
RES2512 1% 64.9K OHM
RES2512 1% 68 OHM 3W
RES2512 1% 680 OHM 3W
RES2512 1% 680K OHM 3W
RES2512 1% 68K OHM 3W
RES2512 1% 69.8 OHM
RES2512 1% 7.50K OHM
RES2512 1% 7.5K OHM 3W
RES2512 1% 715 OHM
RES2512 1% 75 OHM 3W
RES2512 1% 75 OHM
RES2512 1% 75.0K OHM
RES2512 1% 750 OHM 3W
RES2512 1% 750 OHM
RES2512 1% 750K OHM 3W
RES2512 1% 75K OHM 3W
RES2512 1% 8.2K OHM 3W
RES2512 1% 82 OHM 3W
RES2512 1% 820 OHM 3W
RES2512 1% 820K OHM 3W
RES2512 1% 82K OHM 3W
RES2512 1% 9.10K OHM
RES2512 1% 9.1K OHM 3W
RES2512 1% 91 OHM 3W
RES2512 1% 910 OHM 3W
RES2512 1% 910K OHM 3W
RES2512 1% 931 OHM
RES2512 5% 0 OHM 3W
RES2512 5% 0 OHM
RES2512 5% 1.0 OHM 3W
RES2512 5% 1.0 OHM
RES2512 5% 1.1K OHM
RES2512 5% 1.2 OHM 3W
RES2512 5% 1.2 OHM
RES2512 5% 1.2K OHM 3W
RES2512 5% 1.2K OHM
RES2512 5% 1.2M OHM 3W
RES2512 5% 1.3 OHM
RES2512 5% 1.5 OHM 3W
RES2512 5% 1.5K OHM 3W
RES2512 5% 1.5K OHM
RES2512 5% 1.5M OHM 3W
RES2512 5% 1.6K OHM
RES2512 5% 1.8 OHM 3W
RES2512 5% 1.8 OHM
RES2512 5% 1.8K OHM 3W
RES2512 5% 1.8M OHM 3W
RES2512 5% 10 OHM 3W
RES2512 5% 10 OHM
RES2512 5% 100 OHM 3W
RES2512 5% 100 OHM
RES2512 5% 100K OHM 3W
RES2512 5% 100K OHM
RES2512 5% 10K OHM 3W
RES2512 5% 10K OHM
RES2512 5% 10M OHM 3W
RES2512 5% 12 OHM 3W
RES2512 5% 12 OHM
RES2512 5% 120 OHM 3W
RES2512 5% 120 OHM
RES2512 5% 120K OHM 3W
RES2512 5% 120K OHM
RES2512 5% 12K OHM 3W
RES2512 5% 130 OHM
RES2512 5% 130K OHM
RES2512 5% 13K OHM
RES2512 5% 15 OHM 3W
RES2512 5% 150 OHM 3W
RES2512 5% 150K OHM 3W
RES2512 5% 15K OHM 3W
RES2512 5% 15K OHM
RES2512 5% 16 OHM
RES2512 5% 160 OHM
RES2512 5% 16K OHM 3W
RES2512 5% 18 OHM 3W
RES2512 5% 18 OHM
RES2512 5% 180 OHM 3W
RES2512 5% 180 OHM
RES2512 5% 180K OHM 3W
RES2512 5% 18K OHM 3W
RES2512 5% 18K OHM
RES2512 5% 1K OHM 3W
RES2512 5% 1K OHM
RES2512 5% 1M OHM 3W
RES2512 5% 1M OHM
RES2512 5% 2.2K OHM 3W
RES2512 5% 2.2K OHM
RES2512 5% 2.2M OHM 3W
RES2512 5% 2.4K OHM
RES2512 5% 2.7K OHM 3W
RES2512 5% 2.7K OHM
RES2512 5% 2.7M OHM 3W
RES2512 5% 20 OHM
RES2512 5% 200 OHM 3W
RES2512 5% 200 OHM
RES2512 5% 20K OHM
RES2512 5% 22 OHM 3W
RES2512 5% 22 OHM
RES2512 5% 220 OHM 3W
RES2512 5% 220 OHM
RES2512 5% 220K OHM 3W
RES2512 5% 220K OHM
RES2512 5% 22K OHM 3W
RES2512 5% 22K OHM
RES2512 5% 24 OHM 3W
RES2512 5% 24 OHM
RES2512 5% 24K OHM
RES2512 5% 27 OHM 3W
RES2512 5% 27 OHM
RES2512 5% 270 OHM 3W
RES2512 5% 270 OHM
RES2512 5% 270K OHM 3W
RES2512 5% 27K OHM 3W
RES2512 5% 27K OHM
RES2512 5% 2K OHM

<< Prev Next >>