DigiKey Datasheets for Resistors

Resistors are electrical components that oppose the flow of either direct or alternating current. They are used to protect, operate, or control circuits.
Resistors: Learn more

Page: 1 500 1000 1500 2000 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2550 2600 2650 2700 2750 2800 3000 3225
Product Name Notes
10 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
10 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
10.2 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
10.2 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
10.5 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
10.7 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
10.7 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
100 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
100 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
102 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
102 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
105 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
105 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
107 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
107 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
11 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
11 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
11.3 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
11.3 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
11.5 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
11.5 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
11.8 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
11.8 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
110 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
110 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
113 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
113 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
115 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
115 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
118 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
118 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
12 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
12 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
12.1 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
12.1 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
12.4 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
12.4 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
12.7 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
120 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
120 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
121 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
121 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
124 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
124 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
127 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
127 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
13 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
13 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
13.3 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
13.3 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
13.7 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
13.7 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
130 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
130 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
133 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
137 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
137 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
14 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
14 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
14.3 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
14.3 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
14.7 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
14.7 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
140 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
140 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
143 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
143 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
147 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
147 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
15 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
15.4 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
15.4 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
15.8 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
15.8 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
150 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
150 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
154 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
158 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
158 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
160 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
160 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
162 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
165 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
165 Ohms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
169 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
24.9 kOhms ±0.01% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
3.92 kOhms ±0.01% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
49.9 kOhms ±0.01% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film
RES PREC, 1206, 1 KOHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 1.02 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.05 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.07 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.1 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 1.13 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.15 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.18 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.2 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 1.21 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.24 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.27 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.3 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 1.33 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.37 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.4 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 1.43 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.47 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.5 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 1.54 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.58 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.6 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 1.62 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.65 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.69 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.74 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.78 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.8 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 1.82 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.87 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.91 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 1.96 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 14 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 14.3 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 14.7 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 143 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 143 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 147 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 147 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 15 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 15.4 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 15.8 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 150 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 150 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 154 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 154 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 158 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 158 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 16 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 16.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 16.5 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 16.9 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 160 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 160 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 162 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 162 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 165 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 165 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 169 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 169 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 17.4 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 17.8 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 174 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 174 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 178 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 178 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 18 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 18.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 18.7 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 180 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 180 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 182 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 182 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 187 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 187 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 19.1 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 19.6 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 191 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 191 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 196 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 196 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 2 KOHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 2.05 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.1 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 2.15 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.2 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 2.21 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.26 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.32 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.37 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.4 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 2.43 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.49 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.55 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.61 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.67 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.7 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 2.74 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.8 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 2.87 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 2.94 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 20 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 20.5 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 200 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 200 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 205 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 205 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 21 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 21.5 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 210 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 210 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 215 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 215 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 22 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 22.1 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 22.6 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 220 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 220 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 221 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 221 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 226 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 226 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 23.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 23.7 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 232 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 232 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 237 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 237 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 24 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 24.3 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 24.9 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 240 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 240 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 243 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 243 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 249 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 249 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 25.5 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 25.5 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 255 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 255 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 26.1 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 26.1 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 26.7 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 26.7 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 261 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 261 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 267 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 267 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 27 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 27 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 27.4 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 27.4 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 270 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 270 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 274 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 274 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 28 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 28 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 28.7 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 28.7 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 280 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 280 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 287 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 287 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 29.4 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 29.4 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 294 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 294 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 3 KOHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 3.01 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 3.09 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 3.16 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 3.24 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 3.3 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 3.32 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 3.4 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 3.57 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 3.6 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 3.65 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 3.74 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 3.83 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 3.9 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 30 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 30 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 30.1 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 30.1 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 30.9 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 30.9 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 300 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 300 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 301 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 309 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 31.6 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 31.6 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 316 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 32.4 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 32.4 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 324 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 33 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 33 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 33.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 33.2 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 330 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 332 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 34 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 34 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 340 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 35.7 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 35.7 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 357 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 36 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 36 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 36.5 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 36.5 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 360 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 365 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 37.4 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 37.4 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 374 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 38.3 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 38.3 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 383 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 39 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 39 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 39.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 39.2 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 390 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 392 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 4.02 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 4.12 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 4.22 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 4.3 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 4.32 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 4.42 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 4.53 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 4.64 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 4.7 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 4.75 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 4.87 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 4.99 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 40.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 40.2 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 402 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 41.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 41.2 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 412 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 42.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 42.2 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 422 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 43 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 43 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 43.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 43.2 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 430 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 432 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 44.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 44.2 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 442 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 45.3 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 45.3 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 453 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 46.4 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 46.4 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 464 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 47 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 47 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 47.5 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 47.5 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 470 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 475 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 48.7 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 48.7 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 487 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 49.9 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 499 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 5.1 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 5.11 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 5.23 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 5.36 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 5.49 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 5.6 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 5.62 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 5.76 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 5.9 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 51 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 51 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 51.1 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 51.1 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 510 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 511 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 52.3 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 52.3 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 523 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 53.6 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 53.6 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 536 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 54.9 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 54.9 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 549 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 56 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 56 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 56.2 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 56.2 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 560 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 562 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 57.6 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 57.6 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 576 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 59 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 59 OHM, 0.01%, 5
RES PREC, 1206, 590 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 6.04 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 6.19 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 6.2 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 6.34 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 6.49 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 6.65 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 6.8 KOHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 6.81 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 6.98 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 60.4 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 60.4 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 604 OHM, 0.01%,
RES PREC, 1206, 61.9 KOHM, 0.01%
RES PREC, 1206, 61.9 OHM, 0.01%,
