DigiKey Datasheets for Chip Resistors

Chip resistors are passive resistors with a form factor of an integrated circuit (IC) chip. Typically, they are manufactured using thin-film technology.
Chip Resistors: Learn more

Page: 1 250 300 350 400 450 500 550 560 570 580 590 600 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 630 640 650 660 670 700 750 800 850 900 950 1000 1500 2000 2141
Product Name Notes
10 kOhms ±0.1% 1W Chip Resistor MELF, 0207 Thin Film
100 kOhms ±0.1% 1W Chip Resistor MELF, 0207 Thin Film
100 kOhms ±0.5% 1W Chip Resistor MELF, 0207 Thin Film
191 kOhms ±0.5% 1W Chip Resistor MELF, 0207 Thin Film
200 kOhms ±0.5% 1W Chip Resistor MELF, 0207 Thin Film
249 Ohms ±0.1% 1W Chip Resistor MELF, 0207 Thin Film
4.99 kOhms ±0.1% 1W Chip Resistor MELF, 0207 Thin Film
RES, MELF, 0102, 2.2KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 2.4KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 2.7KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 27KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 2KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 3.3KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 3.6KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 3.9KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 300 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 300KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 30KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 330 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 330KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 33KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 360 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 360KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 36KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 390 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 390KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 39KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 3KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 4.3KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 4.7KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 43 OHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 430 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 430KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 43KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 47 OHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 470 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 470KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 47KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 5.1KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 5.6KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 51 OHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 510 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 510KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 51KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 56 OHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 560 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 560KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 56KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 6.2KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 6.8KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 62 OHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 620 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 620KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 62KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 68 OHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 680 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 680KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 68KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 7.5K OHM, 5%, 1
RES, MELF, 0102, 75 OHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 750 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 750K OHM, 5%, 1
RES, MELF, 0102, 75K OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 8.2KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 82 OHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 820 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 820KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 82KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 9.1KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 91 OHM, 5%, 100
RES, MELF, 0102, 910 OHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 910KOHM, 5%, 10
RES, MELF, 0102, 91KOHM, 5%, 100
RES, MELF, 0207, 1 KOHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 1 KOHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 1 KOHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 1 MOHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 1 MOHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 1 MOHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 1 OHM, 0.1%, 50
RES, MELF, 0207, 1.1 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.1 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 1.1 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.2 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.2 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 1.2 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.3 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.3 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 1.3 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.5 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.5 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 1.5 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.6 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.6 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 1.6 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.8 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 1.8 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 1.8 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 10 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 10 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 10 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 10 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 10 OHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 100 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 100 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 100 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 100 OHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 11 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 11 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 11 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 11 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 11 OHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 110 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 110 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 110 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 110 OHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 12 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 12 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 12 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 12 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 12 OHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 120 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 120 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 120 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 120 OHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 13 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 13 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 13 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 13 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 13 OHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 130 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 130 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 130 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 130 OHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 15 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 15 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 15 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 15 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 15 OHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 150 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 150 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 150 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 150 OHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 16 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 16 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 16 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 16 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 16 OHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 160 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 160 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 160 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 160 OHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 18 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 18 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 18 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 18 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 18 OHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 180 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 180 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 180 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 180 OHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 2 KOHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 2 KOHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 2 OHM, 0.1%, 50
RES, MELF, 0207, 2.2 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 2.2 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 2.4 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 2.4 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 2.7 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 2.7 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 20 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 20 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 20 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 20 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 20 OHM, 0.5%, 2
RES, MELF, 0207, 200 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 200 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 200 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 200 OHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 22 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 22 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 22 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 22 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 220 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 220 KOHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 220 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 220 OHM, 0.5%,
RES, MELF, 0207, 24 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 24 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 24 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 240 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 240 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 27 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 27 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 27 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 270 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 270 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 3 KOHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 3 KOHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 3 OHM, 0.1%, 50
RES, MELF, 0207, 3.3 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 3.3 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 3.6 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 3.6 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 3.9 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 3.9 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 30 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 30 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 30 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 300 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 300 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 33 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 33 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 33 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 330 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 330 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 36 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 36 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 36 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 360 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 360 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 39 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 39 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 39 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 390 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 390 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 4.3 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 4.3 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 4.7 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 4.7 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 43 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 43 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 43 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 430 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 430 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 47 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 47 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 47 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 470 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 470 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 5.1 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 5.1 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 5.6 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 5.6 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 51 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 51 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 51 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 510 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 510 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 56 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 56 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 56 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 560 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 560 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 6.2 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 6.2 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 6.8 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 6.8 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 62 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 62 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 62 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 620 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 620 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 68 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 68 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 68 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 680 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 680 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 7.5 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 7.5 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 75 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 75 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 75 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 750 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 750 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 8.2 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 8.2 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 82 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 82 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 82 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 820 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 820 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 9.1 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 9.1 OHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 91 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 91 OHM, 0.1%, 2
RES, MELF, 0207, 91 OHM, 0.1%, 5
RES, MELF, 0207, 910 KOHM, 0.1%,
RES, MELF, 0207, 910 OHM, 0.1%,

<< Prev Next >>