DigiKey Datasheets for Chip Resistors

Chip resistors are passive resistors with a form factor of an integrated circuit (IC) chip. Typically, they are manufactured using thin-film technology.
Chip Resistors: Learn more

Page: 1 500 1000 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2141
Product Name Notes
RES 2.87 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 2.87 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 2.94 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 2.94 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 2.94K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 2.94K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 2.94K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 2.94K OHM 1% 1/3W 1206
RES 2.94M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 2.94M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 28 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 28 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 28 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 28 OHM 1% 1/3W 1206
RES 28.7 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 28.7 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 28.7 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 28.7 OHM 1% 1/3W 1206
RES 29.4 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 29.4 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 29.4 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 29.4 OHM 1% 1/3W 1206
RES 29.4K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 29.4K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 29.4K OHM 1% 1/3W 1206
RES 294 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 294 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 294 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 294 OHM 1% 1/3W 1206
RES 294K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 294K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 294K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 294K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.01 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.01 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.01K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.01K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.01K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.01K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.01M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.09 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.09 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.09K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.09K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.09K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.09K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.09M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.09M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.16 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.16 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.16K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.16K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.16K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.16K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.16M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.16M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.24 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.24 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.24K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.24K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.24K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.24K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.24M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.24M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.3 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.3 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.32 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.32K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.32K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.32K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.32K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.32M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.32M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.3K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.3K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.3K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.3K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.3M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.3M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.4 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.4 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.48 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.48 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.48K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.48K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.48K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.48K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.48M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.48M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.4K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.4K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.4K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.4K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.4M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.4M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.57 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.57 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.57K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.57K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.57K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.57K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.57M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.6 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.6 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.65 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.65 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.65K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.65K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.65K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.65K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.65M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.65M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.6K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.6K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.6K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.6K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.6M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.6M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.74 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.74 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.74K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.74K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.74K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.74K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.74M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.74M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.83 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.83 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.83K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.83K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.83K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.83K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.83M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.83M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.9 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.9 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.92 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.92 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 3.92K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.92K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.92K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.92K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.92M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.92M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.9K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.9K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3.9K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3.9K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3.9M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3.9M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 30 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 30 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 30 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 30 OHM 1% 1/3W 1206
RES 30.1 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 30.1 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 30.1 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 30.1 OHM 1% 1/3W 1206
RES 30.1K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 30.1K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 30.1K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 30.1K OHM 1% 1/3W 1206
RES 30.9 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 30.9 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 30.9 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 30.9 OHM 1% 1/3W 1206
RES 30.9K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 30.9K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 30.9K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 30.9K OHM 1% 1/3W 1206
RES 300 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 300 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 300 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 300 OHM 1% 1/3W 1206
RES 300K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 300K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 300K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 300K OHM 1% 1/3W 1206
RES 301 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 301 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 301 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 301 OHM 1% 1/3W 1206
RES 301K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 301K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 301K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 301K OHM 1% 1/3W 1206
RES 309 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 309 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 309 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 309 OHM 1% 1/3W 1206
RES 309K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 309K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 309K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 309K OHM 1% 1/3W 1206
RES 30K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 30K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 30K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 30K OHM 1% 1/3W 1206
RES 31.6 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 31.6 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 31.6 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 31.6 OHM 1% 1/3W 1206
RES 31.6K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 31.6K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 31.6K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 31.6K OHM 1% 1/3W 1206
RES 316 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 316 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 316 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 316 OHM 1% 1/3W 1206
RES 316K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 316K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 316K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 316K OHM 1% 1/3W 1206
RES 32.4 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 32.4 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 32.4 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 32.4 OHM 1% 1/3W 1206
RES 32.4K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 32.4K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 32.4K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 32.4K OHM 1% 1/3W 1206
RES 324 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 324 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 324 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 324 OHM 1% 1/3W 1206
RES 324K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 324K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 324K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 324K OHM 1% 1/3W 1206
RES 33 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 33 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 33 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 33 OHM 1% 1/3W 1206
RES 33.2 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 33.2 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 33.2 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 33.2 OHM 1% 1/3W 1206
RES 33.2K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 33.2K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 33.2K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 33.2K OHM 1% 1/3W 1206
RES 330 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 330 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 330 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 330 OHM 1% 1/3W 1206
RES 330K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 330K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 330K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 330K OHM 1% 1/3W 1206
RES 332 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 332 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 332 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 332 OHM 1% 1/3W 1206
RES 332K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 332K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 332K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 332K OHM 1% 1/3W 1206
RES 33K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 33K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 33K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 33K OHM 1% 1/3W 1206
RES 34 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 34 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 34 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 34 OHM 1% 1/3W 1206
RES 34.8 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 34.8 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 34.8 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 34.8 OHM 1% 1/3W 1206
RES 34.8K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 34.8K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 34.8K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 34.8K OHM 1% 1/3W 1206
RES 340 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 340 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 340 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 340 OHM 1% 1/3W 1206
RES 340K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 340K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 340K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 340K OHM 1% 1/3W 1206
RES 348 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 348 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 348 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 348 OHM 1% 1/3W 1206
RES 348K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 348K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 348K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 348K OHM 1% 1/3W 1206
RES 34K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 34K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 34K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 34K OHM 1% 1/3W 1206
RES 35.7 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 35.7 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 35.7 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 35.7 OHM 1% 1/3W 1206
RES 35.7K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 35.7K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 35.7K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 35.7K OHM 1% 1/3W 1206
RES 357 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 357 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 357 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 357 OHM 1% 1/3W 1206
RES 357K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 357K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 357K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 357K OHM 1% 1/3W 1206
RES 36 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 36 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 36 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 36 OHM 1% 1/3W 1206
RES 36.5 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 36.5 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 36.5 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 36.5 OHM 1% 1/3W 1206
RES 36.5K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 36.5K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 36.5K OHM 1% 1/3W 1206
RES 360 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 360 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 360 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 360 OHM 1% 1/3W 1206
RES 360K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 360K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 360K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 360K OHM 1% 1/3W 1206
RES 365 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 365 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 365 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 365 OHM 1% 1/3W 1206
RES 365K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 365K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 365K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 365K OHM 1% 1/3W 1206
RES 36K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 36K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 36K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 36K OHM 1% 1/3W 1206
RES 37.4 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 37.4 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 37.4 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 37.4 OHM 1% 1/3W 1206
RES 37.4K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 37.4K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 37.4K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 37.4K OHM 1% 1/3W 1206
RES 374 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 374 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 374 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 374 OHM 1% 1/3W 1206
RES 374K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 374K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 374K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 374K OHM 1% 1/3W 1206
RES 38.3 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 38.3 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 38.3 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 38.3 OHM 1% 1/3W 1206
RES 38.3K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 38.3K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 38.3K OHM 1% 1/3W 1206
RES 383 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 383 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 383 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 383 OHM 1% 1/3W 1206
RES 383K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 383K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 383K OHM 1% 1/3W 1206
RES 39 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 39 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 39 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 39 OHM 1% 1/3W 1206
RES 39.2 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 39.2 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 39.2 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 39.2 OHM 1% 1/3W 1206
RES 39.2K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 39.2K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 39.2K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 39.2K OHM 1% 1/3W 1206
RES 390 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 390 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 390 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 390 OHM 1% 1/3W 1206
RES 390K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 390K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 390K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 390K OHM 1% 1/3W 1206
RES 392 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 392 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 392 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 392 OHM 1% 1/3W 1206
RES 392K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 392K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 392K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 392K OHM 1% 1/3W 1206
RES 39K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 39K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 39K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 39K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 3K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 3K OHM 1% 1/3W 1206
RES 3M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 3M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.02 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 4.02 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 4.02K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.02K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.02K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 4.02K OHM 1% 1/3W 1206
RES 4.02M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.02M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.12 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 4.12 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 4.12K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.12K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.12K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 4.12K OHM 1% 1/3W 1206
RES 4.12M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.12M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.22 MOHM 0.5% 1/3W 1206
RES 4.22 MOHM 1% 1/3W 1206
RES 4.22K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.22K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.22K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 4.22K OHM 1% 1/3W 1206
RES 4.22M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.22M OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.3K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.3K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.3K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 4.3K OHM 1% 1/3W 1206
RES 4.3M OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 40.2 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 40.2 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 40.2 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 40.2 OHM 1% 1/3W 1206
RES 40.2K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 40.2K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 40.2K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 40.2K OHM 1% 1/3W 1206
RES 402 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 402 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 402 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 402 OHM 1% 1/3W 1206
RES 402K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 402K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 402K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 402K OHM 1% 1/3W 1206
RES 41.2 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 41.2 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 41.2 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 41.2 OHM 1% 1/3W 1206
RES 41.2K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 41.2K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 41.2K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 41.2K OHM 1% 1/3W 1206
RES 412 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 412 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 412 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 412 OHM 1% 1/3W 1206
RES 412K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 412K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 412K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 412K OHM 1% 1/3W 1206
RES 42.2 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 42.2 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 42.2 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 42.2 OHM 1% 1/3W 1206
RES 42.2K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 42.2K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 42.2K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 42.2K OHM 1% 1/3W 1206
RES 422 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 422 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 422 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 422 OHM 1% 1/3W 1206
RES 422K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 422K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 422K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 422K OHM 1% 1/3W 1206
RES 430 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 430 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 430 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 430 OHM 1% 1/3W 1206
RES 430K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 430K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 430K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 430K OHM 1% 1/3W 1206
RES 43K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 43K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 43K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 43K OHM 1% 1/3W 1206

<< Prev Next >>