ODG (Origin Data Global) Datasheets for Capacitors

Capacitors are electronic components used for storing charge and energy. In their simplest form, capacitors consist of two conducting plates separated by an insulating material called the dielectric.
Capacitors: Learn more

Page: 1 20 30 40 50 60 70 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 100 110 120 130 140 150 200 250 300 350 400 450 456
Product Name Notes
±10% 50V 100nF X7R Plugin,P=2.54mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±10% 50V 100nF X7R Plugin,P=5.08mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±10% 50V 10nF X7R Plugin,P=5.08mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±10% 50V 1nF X7R Plugin,P=5.08mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±10% 50V 1uF X7R Plugin,P=2.54mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±10% 50V 1uF X7R Plugin,P=5.08mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±10% 50V 220nF X7R Plugin,P=5.08mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±10% 50V 470nF X7R Plugin,P=5.08mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±20% 50V 100nF Y5V Plugin,P=2.54mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±20% 50V 100nF Y5V Plugin,P=5.08mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
±5% 50V 100nF X7R Plugin,P=5.08mm Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded ROHS
1000uF 16V ±20% Plugin,D10xL16mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
1000uF 16V ±20% Plugin,D8xL20mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
1000uF 16V 62mΩ@100kHz ±20% 1.21A@100kHz Plugin,D10xL16mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
1000uF 16V 78mΩ@100kHz ±20% 1.05A@100kHz Plugin,D10xL20mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
100uF 16V ±20% Plugin,D5xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
100uF 16V ±20% Plugin,D6.3xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
100uF 16V 400mΩ@100kHz ±20% 250mA@100kHz Plugin,D6.3xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
10uF 16V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
10uF 16V 6Ω@120kHz ±10% CASE-B-3528-19(mm) Tantalum Capacitors ROHS
10uF 25V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
10V 100uF SMD,7.3x4.3mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
1500uF 16V ±20% Plugin,D10xL20mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
15uF 16V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
1800uF 16V ±20% Plugin,D10xL23mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
1kV 2.2nF X7R ±10% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
1kV 4.7nF X7R ±10% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
1uF 35V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
1uF 35V 7.5Ω@100kHz ±10% CASE-A-3216-16(mm) Tantalum Capacitors ROHS
2.2uF 35V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
2.5V 470uF SMD,7.3x4.3mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
2200uF 16V ±20% Plugin,D12.5xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
2200uF 16V 48mΩ@100kHz ±20% 1.65A@100kHz Plugin,D12.5xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
220uF 16V ±20% 220mA@120Hz Plugin,D6.3xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
220uF 16V 250mΩ@100kHz ±20% 400mA@100kHz Plugin,D8xL11.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
22uF 16V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
22uF 16V 5Ω@120kHz ±10% CASE-B-3528-19(mm) Tantalum Capacitors ROHS
22uF 25V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
22uF 35V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
2kV 1.5nF X7R ±10% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
2V 220uF ±20% SMD,D4.3xL7.3mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
2V 330uF ±20% SMD,D4.3xL7.3mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
2V 330uF SMD,7.3x4.3mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
2V 470uF ±20% SMD,D4.3xL7.3mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
3.3uF 35V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
330uF 16V ±20% 250mA@100kHz Plugin,D8xL11.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
3kV 100pF C0G ±10% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
3kV 100pF C0G ±5% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
3kV 1nF X7R ±10% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
3kV 2.2nF X7R ±10% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
3kV 680pF X7R ±10% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
4.7uF 16V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
4.7uF 25V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
4.7uF 25V 6Ω@120kHz ±10% CASE-B-3528-19(mm) Tantalum Capacitors ROHS
4.7uF 35V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
470nF 35V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
470uF 16V ±20% 375mA@120Hz Plugin,D8xL11.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
470uF 16V ±20% 640mA@100kHz Plugin,D8xL11.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
470uF 16V ±20% Plugin,D8xL11.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
470uF 16V 160mΩ@100kHz ±20% 580mA@100kHz Plugin,D10xL12.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
47uF 10V 2.4Ω@120kHz ±10% CASE-B-3528-19(mm) Tantalum Capacitors ROHS
47uF 16V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
500V 330pF C0G ±2% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
50V 100nF ±10% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
5kV 1nF X7R ±10% 1808 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS
6.3V 100uF ±20% SMD,D4.3xL7.3mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
6.3V 150uF SMD,7.3x4.3mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
6.3V 220uF SMD,7.3x4.3mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
6.8uF 25V ±10% Plugin,P=2.54mm Tantalum Capacitors ROHS
680uF 16V ±20% Plugin,D10xL12.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 1500UF 20% 16V RAD TH
CAP ALUM 1500UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 3300UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 680UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 680UF 20% 16V SMD
CAP CER 0.012UF 100V X7R 1808
CAP CER 0.012UF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.012UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.015UF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.015UF 1KV X7R 1808
CAP CER 0.015UF 50V X7R 1808
CAP CER 0.015UF 630V X7R 1808
CAP CER 0.018UF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.018UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.018UF 1KV X7R 1808
CAP CER 0.022UF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.022UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.022UF 200V X7R 1808
CAP CER 0.022UF 630V X7R 1808
CAP CER 0.027UF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.027UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.033UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.039UF 630V X7R 1808
CAP CER 0.068UF 50V X7R 1808
CAP CER 0.12UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.15UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.18UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.1UF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.1UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.1UF 50V X7R 1808
CAP CER 0.1UF 50V Z5U 1808
CAP CER 0.22UF 10V X7R 1808
CAP CER 0.22UF 50V X7R 1808
CAP CER 0.27UF 10V X7R 1808
CAP CER 1.2UF 10V X7R 1808
CAP CER 1.5UF 10V X7R 1808
CAP CER 10000PF 100V X7R 1805
CAP CER 10000PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 10000PF 10V X7R 1808
CAP CER 10000PF 1KV X7R 1808
CAP CER 10000PF 50V X7R 1805
CAP CER 10000PF 630V X7R 1808
CAP CER 1000PF 100V NP0 1808
CAP CER 1000PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 1000PF 10V X7R 1808
CAP CER 1000PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 1000PF 1KV NP0 1808
CAP CER 1000PF 1KV X7R 1808
CAP CER 1000PF 2KV X7R 1808
CAP CER 1000PF 3KV X7R 1808
CAP CER 1000PF 50V NP0 1808
CAP CER 1000PF 630V X7R 1808
CAP CER 100PF 10V X7R 1808
CAP CER 100PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 100PF 2KV NP0 1808
CAP CER 100PF 2KV X7R 1808
CAP CER 100PF 3KV NP0 1808
CAP CER 10PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 10PF 2KV X7R 1808
CAP CER 10PF 3KV NP0 1808
CAP CER 1200PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 1200PF 10V X7R 1808
CAP CER 1200PF 2KV X7R 1808
CAP CER 120PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 120PF 1KV NP0 1808
CAP CER 120PF 2KV NP0 1808
CAP CER 12PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 12PF 1KV NP0 1808
CAP CER 14PF 2KV NP0 1808
CAP CER 1500PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 1500PF 10V X7R 1808
CAP CER 1500PF 2KV X7R 1808
CAP CER 1500PF 3KV X7R 1808
CAP CER 1500PF 630V X7R 1808
CAP CER 150PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 150PF 10V X7R 1808
CAP CER 150PF 1KV NP0 1808
CAP CER 150PF 1KV X7R 1808
CAP CER 150PF 2KV NP0 1808
CAP CER 150PF 2KV X7R 1808
CAP CER 150PF 3KV X7R 1808
CAP CER 15PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 15PF 1KV NP0 1808
CAP CER 15PF 2KV NP0 1808
CAP CER 1800PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 1800PF 2KV X7R 1808
CAP CER 1800PF 3KV X7R 1808
CAP CER 180PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 180PF 10V X7R 1808
CAP CER 18PF 3KV C0G/NP0 1808
CAP CER 18PF 3KV NP0 1808
CAP CER 1UF 10V X7R 1808
CAP CER 20PF 1KV X7R 1808
CAP CER 2200PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 2200PF 1KV X7R 1808
CAP CER 2200PF 2KV X7R 1808
CAP CER 2200PF 50V NP0 1808
CAP CER 2200PF 630V C0G/NP0 1808
CAP CER 220PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 220PF 1KV NP0 1808
CAP CER 220PF 2KV C0G/NP0 1808
CAP CER 22PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 22PF 1KV NP0 1808
CAP CER 2700PF 630V NP0 1808
CAP CER 2700PF 630V X7R 1808
CAP CER 270PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 10V X7R 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV NP0 1808
CAP CER 270PF 2KV NP0 1808
CAP CER 270PF 500V NP0 1808
CAP CER 27PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 27PF 2KV NP0 1808
CAP CER 28PF 3KV NP0 1808
CAP CER 3300PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 3300PF 10V X7R 1808
CAP CER 3300PF 1KV X7R 1808
CAP CER 3300PF 2KV X7R 1808
CAP CER 3300PF 630V NP0 1808
CAP CER 3300PF 630V X7R 1808
CAP CER 330PF 10V X7R 1808
CAP CER 330PF 1KV NP0 1808
CAP CER 330PF 2KV X7R 1808
CAP CER 33PF 10V C0G/NP0 1808
CAP CER 33PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 33PF 1KV NP0 1808
CAP CER 33PF 2KV C0G/NP0 1808
CAP CER 33PF 3KV C0G/NP0 1808
CAP CER 33PF 3KV NP0 1808
CAP CER 360PF 100V NP0 1808
CAP CER 3900PF 1KV X7R 1808
CAP CER 390PF 1KV NP0 1808
CAP CER 390PF 2KV X7R 1808
CAP CER 390PF 500V NP0 1808
CAP CER 390PF 50V NP0 1808
CAP CER 39PF 1KV NP0 1808
CAP CER 39PF 1KV X7R 1808
CAP CER 39PF 3KV C0G/NP0 1808
CAP CER 39PF 3KV NP0 1808
CAP CER 39PF 3KV X7R 1808
CAP CER 430PF 100V NP0 1808
CAP CER 4700PF 50V NP0 1808
CAP CER 470PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 470PF 1KV NP0 1808
CAP CER 47PF 1KV NP0 1808
CAP CER 47PF 2KV NP0 1808
CAP CER 47PF 2KV X7R 1808
CAP CER 47PF 3KV C0G/NP0 1808
CAP CER 47PF 3KV NP0 1808
CAP CER 47PF 630V NP0 1808
CAP CER 560PF 1KV X7R 1808
CAP CER 560PF 3KV X7R 1808
CAP CER 56PF 1KV NP0 1808
CAP CER 56PF 3KV NP0 1808
CAP CER 6800PF 630V X7R 1808
CAP CER 680PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 680PF 1KV NP0 1808
CAP CER 680PF 1KV X7R 1808
CAP CER 680PF 2KV X7R 1808
CAP CER 680PF 500V NP0 1808
CAP CER 68PF 1KV NP0 1808
CAP CER 820PF 100V NP0 1808
CAP CER 82PF 3KV C0G/NP0 1808
CAP CER 82PF 3KV NP0 1808
CAP CER SMD
CAP CER
CAP TANT 10UF 10% 25V AXIAL
CAP TANT 1UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 4.7UF 10% 20V AXIAL
CAP TANT 4.7UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 6.8UF 20% 35V AXIAL
MLCC 0.01UF 1KV X7R 1808
MLCC 1000PF 1KV X7R 1808
MLCC 1000PF 2KV X7R 1808
MLCC 1000PF 3000V X7R 1808
MLCC 1200PF 1KV X7R 1808
MLCC 1200PF 2KV X7R 1808
MLCC 1500PF 2KV X7R 1808
MLCC 1500PF 3KV X7R 1808
MLCC 150PF 2KV X7R 1808
MLCC 1800PF 1KV X7R 1808
MLCC 1800PF 3KV X7R 1808
MLCC 180PF 2KV X7R 1808
MLCC 2200PF 1KV X7R 1808
MLCC 2200PF 2KV X7R 1808
MLCC 2200PF 500V X7R 1808
MLCC 220PF 2KV X7R 1808
MLCC 220PF 3KV X7R 1808
MLCC 2700PF 1KV X7R 1808
MLCC 270PF 2KV X7R 1808
MLCC 270PF 3KV X7R 1808
MLCC 330PF 2KV X7R 1808
MLCC 330PF 3KV X7R 1808
MLCC 390PF 2KV X7R 1808
MLCC 390PF 3KV X7R 1808
MLCC 4700PF 500V X7R 1808
MLCC 560PF 2KV X7R 1808
MLCC 680PF 1KV X7R 1808
MLCC 820PF 2KV X7R 1808
MLCC 820PF 3KV X7R 1808

<< Prev Next >>