892MHz, 1.94GHz 3G, GSM PCB Trace RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 0.8dBi, 2.7dBi U.FL (UMCC), IPEX MHF1 Surface Mount
892MHz, 1.94GHz 3G, GSM PCB Trace RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 0.8dBi, 2.7dBi U.FL (UMCC), IPEX MHF1 Surface Mount
| DigiKey | Quarktwin Technology Ltd. | |
|---|---|---|
| Product Category | Antennas | Antennas |
| Product Number | 2047-H2B4KF1F1N0200-ND | H2B4KF1F1N0200 |
| Product Name | RF Antennas | RF Antennas |
| Applications | Cellular or PCS Terminal; Modem or Wireless Network; 3G, GSM | 3G, GSM |
| Primary Frequency Range | 892.0 to 1940.0 MHz | |
| Gain | 0.8000 to 2.7 dB | |
| VSWR | 3 :1 |
Linear, Vertical