1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Ceramic Patch RF Antenna 2.79dBi, 2.23dBi, 1.32dBi U.FL (UMCC), IPEX MHF1 Surface Mount
The Taoglas AGGBP.SL.35A.07.0060
Antennas 35mm Active Patch with SAW/LNA
PATCH ANTENNA, 1.602GHZ, -2.29DBI ROHS COMPLIANT: YES
1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Ceramic Patch RF Antenna 2.79dBi, 2.23dBi, 1.32dBi U.FL (UMCC), IPEX MHF1 Surface Mount
| DigiKey | Richardson RFPD | VAST STOCK CO., LIMITED | Newark, An Avnet Company | Quarktwin Technology Ltd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Category | Antennas | Antennas | Antennas | Antennas | Antennas |
| Product Number | 931-AGGBP.SL.35A.07.0060A-ND | AGGBP.SL.35A.07.0060A | AGGBP.SL.35A.07.0060A | 28AK5426 | AGGBP.SL.35A.07.0060A |
| Product Name | RF Antennas | Antenna Unit | Antennas | Patch Antenna, 1.602Ghz, -2.29Dbi Rohs Compliant Taoglas | RF Antennas |
| Applications | GPS; Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | |||
| Primary Frequency Range | 1561.0 to 1602.0 MHz | 1575.4 to 1602.0 MHz | |||
| Gain | 1.32 to 2.79 dB | 2.79 dB | |||
| Technology Type | Patch | Patch | Patch; Ceramic Patch |
Vertical