830MHz, 2.2GHz 2G, 3G, 4G, Bluetooth, GSM, LTE, UMTS, Wi-Fi Whip, Tilt RF Antenna 700MHz ~ 960MHz, 1.7GHz ~ 2.7GHz 0dBi, 2dBi SMA Male Connector Mount
830MHz, 2.2GHz 2G, 3G, 4G, Bluetooth, GPS, GSM, LTE, UMTS, Wi-Fi Whip, Tilt RF Antenna 700MHz ~ 960MHz, 1.7GHz ~ 2.7GHz 0dBi, 2dBi SMA Male Connector Mount
SWIVEL HINGED ANTENNA, 1.7-2.7GHZ, 2DBI; Antenna Type:Swivel; Frequency Min:1.7GHz; Frequency Max:2.7GHz; Antenna Mounting:SMA Connector; Gain:2dBi; VSWR:3.6; Input Power:50W; Input Impedance:50ohm; Antenna Polarisation:Vertica
| DigiKey | Quarktwin Technology Ltd. | Newark, An Avnet Company | |
|---|---|---|---|
| Product Category | Antennas | Antennas | Antennas |
| Product Number | DELTA26/X/SMAM/S/S/19-ND | DELTA26/X/SMAM/S/S/19 | 71AC0348 |
| Product Name | RF Antennas | RF Antennas | Swivel Hinged Antenna, 1.7-2.7Ghz, 2Dbi; Antenna Type Siretta |
| Applications | Cellular or PCS Terminal; Modem or Wireless Network; GPS; 2G, 3G, 4G, Bluetooth, GPS, GSM, LTE, UMTS, Wi-Fi | 2G, 3G, 4G, Bluetooth, GPS, GSM, LTE, UMTS, Wi-Fi | |
| Primary Frequency Range | 830.0 to 2200.0 MHz | 1700.0 to 2700.0 MHz | |
| Gain | 0.0 to 2 dB | 2 dB | |
| VSWR | 3.6 :1 | 3.6 :1 |
Vertical