ON Semiconductor NCD98011XMXTAG
ON Semiconductor NCD98011XMXTAG
ON Semiconductor NCD98011XMXTAG
12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 8-X2QFN (1.5x1.5)
12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 8-X2QFN (1.5x1.5)
12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 8-X2QFN (1.5x1.5)
IC ADC 12BIT 8X2QFN
IC ADC 12BIT 8X2QFN
12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 8-X2QFN (1.5x1.5)
| RS Components, Ltd. | RS Components, Ltd. | DigiKey | DigiKey | DigiKey | Shenzhen Shengyu Electronics Technology Limited | Lingto Electronic Limited | Quarktwin Technology Ltd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Category | Analog-to-Digital Converter (ADC) Chips | Analog-to-Digital Converter (ADC) Chips | Analog-to-Digital Converter (ADC) Chips | Analog-to-Digital Converter (ADC) Chips | Analog-to-Digital Converter (ADC) Chips | Analog-to-Digital Converter (ADC) Chips | Analog-to-Digital Converter (ADC) Chips | Analog-to-Digital Converter (ADC) Chips |
| Product Number | 2025601 | 2025600 | 488-NCD98011XMXTAGDKR-ND | 488-NCD98011XMXTAGCT-ND | 488-NCD98011XMXTAGTR-ND | NCD98011XMXTAG | NCD98011XMXTAG | NCD98011XMXTAG |
| Product Name | Analogue to Digital Converters | Analogue to Digital Converters | Analog to Digital Converters (ADC) | Analog to Digital Converters (ADC) | Analog to Digital Converters (ADC) | Integrated Circuits (ICs) - Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) | Analog to Digital Converters (ADC) |
| Package Type | X2-DFN | X2qfn | 8-XFQFN | 8-XFQFN | 8-XFQFN | 8-XFQFN | 8-XFQFN | |
| Resolution | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits | ||
| ADC Type | SAR; SAR | SAR; SAR | ||||||
| Input Type | Differential; Differential |
Differential; Differential Differential |
Differential | Differential | Differential | |||
| Sample Rate | 2000 kSamples/Sec |