MFLEXPIFA 2.4 TO 2.5GHZ EMBEDDED ANTENNA; Antenna Type:WiFi; Frequency Min:4.9GHz; Frequency Max:5.9GHz; Antenna Mounting:Adhesive; Gain:5.2dBi; VSWR:2.8; Input Power:10W; Input Impedance:50ohm; Antenna Polarisation:Horizon
2.44GHz, 5.4GHz General Purpose FlexPIFA RF Antenna 2.4GHz ~ 2.48GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz 1.9dBi, 5.8dBi U.FL (UMCC), IPEX MHF1 Adhesive
Antennas Dual-Band mFlexPIFA, 120mm, MHF1
| Newark, An Avnet Company | Quarktwin Technology Ltd. | VAST STOCK CO., LIMITED | |
|---|---|---|---|
| Product Category | Antennas | Antennas | Antennas |
| Product Number | 02AH3052 | 001-0034 | 001-0034 |
| Product Name | Mflexpifa 2.4 To 2.5Ghz Embedded Antenna; Antenna Type Laird Connectivity | RF Antennas | Antennas |
| Polarization | Horizontal | ||
| Primary Frequency Range | 4900.0 to 5900.0 MHz | ||
| Gain | 5.2 dB |
Vertical