RoHS/RoHS II Compliant
Richardson RFPD, an Arrow Company, is a specialized electronic component distributor providing design engineers with deep technical expertise and localized global design support for the latest new products from the world's leading suppliers of RF, Wireless, Energy and Power Technologies.
1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.561GHz ~ 1.602GHz -6.5dBi, -6.5dBi, -6.0dBi IPEX Surface Mount
Antennas GPS/GLONASS/BEIDOU Cbl 1.13Dia. L 68mm
PATCH ANTENNA, 1.602GHZ, -6DBI ROHS COMPLIANT: YES
1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.561GHz ~ 1.602GHz -6.5dBi, -6.5dBi, -6.0dBi IPEX Surface Mount
| Abracon, LLC | Richardson RFPD | DigiKey | VAST STOCK CO., LIMITED | Newark, An Avnet Company | Quarktwin Technology Ltd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Category | Antennas | Antennas | Antennas | Antennas | Antennas | Antennas |
| Product Number | APARC1807A-SG3 | APARC1807A-SG3 | 535-15204-ND | APARC1807A-SG3 | 80AH1537 | APARC1807A-SG3 |
| Product Name | APAR Active Patch | Antenna Unit | RF Antennas | Antennas | Patch Antenna, 1.602Ghz, -6Dbi Rohs Compliant Abracon | RF Antennas |
| Applications | GPS | GPS; Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | |||
| Polarization | Right Hand Circular | Right Hand Circular | ||||
| Primary Frequency Range | 1561.0 to 1602.0 MHz | 1559.1 to 1610.0 MHz | 1561.0 to 1602.0 MHz | |||
| Gain | -6.5 to -6 dB | -6 dB | -6.5 to -6 dB |
Vertical